| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Wolfgang Jenseit |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review in Arbeit |
| Review durch | Wolfgang Jenseit |
| Letzte Änderung | 10.08.2011 03:16:42 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2000 |
| Produktionsbereich | 24.13 Herstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen und Chemikalien |
| SNAP Code | 4.4 Prozesse in der anorganischen chemischen Industrie |
| GUID | {0E0B272F-9043-11D3-B2C8-0080C8941B49} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Flußspat | Xtra-Abbau\Flußspat-DE-2000 | ||||
| Hilfsmaterial | |||||
| Schwefelsäure | Chem-Anorg\Schwefelsäure-2000 | 2,5000000 | kg/kg | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Prozesswärme | Öl-schwer-Kessel-DE-2000 | 694,44*10-6 | MWh/kg | ||
| Hauptoutput | |||||
| Flußsäure |
| Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
| Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 51,280000 | % | ||
| Leistung von | 10,000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
| Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |
| SO2-Äquivalent | 700,27*10-6 | kg/kg |
| SO2 | 300,00*10-6 | kg/kg |
| HF | 250,00*10-6 | kg/kg |
| Produktionsabfall | 3,7000000 | kg/kg |
| Brennstoff-/Inputkosten (Flußspat) | 2,08849*103 | €/a | 417,70*10-6 | €/kg |
| Summe | 2,08849*103 | €/a | 417,70*10-6 | €/kg |